Основное преимущество «D 15» диагонального обеспечивается его функциональными и эксплуатационными свойствами за счет сочетания подвесной системы и металлической решетки с дополнительными элементами – диагоналями.
Решетка легко монтируется и при необходимости демонтируется, обеспечивая возможность лёгкого доступа к инженерным коммуникациям.
Комплектация
| № п/п | Наименование изделия | Марка изделия | Модуль, мм | Ед. изм. | Расход на 1 м2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 150×150 | |||||
| 1 | Решетка | РГ | 600×600 | шт. | 2.78 |
| 2 | Кол-во пластин в решетке | “мама” №1 | 600 | шт. | 2 |
| 3 | Кол-во пластин в решетке | “мама” №2 | 1 | ||
| 4 | Кол-во пластин в решетке | “папа” №1 | 600 | шт. | 2 |
| 5 | Кол-во пластин в решетке | “папа” №2 | 1 | ||
| 6 | Обрамляющий профиль | L | 600 | шт. | 4 |
| 7 | Диагональный элемент | D 37×15 | 403 | шт. | 4 |
| 8 | Подвесная система T15 “Prim” | Несущий проф. | 3700 | м.п. | 0.83 |
| Попереч. проф. | 1200 | м.п. | 1.67 | ||
| Попереч. проф. | 600 | м.п. | 0.83 | ||
| 9 | Подвес | АП | Компл. | 0.93 | |
| 10 | Уголок | PL 19×24 | м.п. |






